【Queen's Domain】
ショップ(ウンバーダの取引所)の品揃えと価格
非公式のファンサイトです。
スポンサーリンク
ウンバーダの取引所に並ぶ品と、価格・在庫・並ぶ条件をまとめました。
価格はコイン。在庫は買える数で、無制限の品は買っても減らない。進行度は並び始めるゲームの進行段階で、0が最初から、4が終盤。
| 品 | 価格 | 在庫 | 進行度 | 並ぶ条件 |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥ハーブ | 3 | 無制限 | 0 | — |
| 霊薬 | 4 | 無制限 | 1 | — |
| 大きな霊薬 | 7 | 無制限 | 2 | — |
| 極上の霊薬 | 13 | 無制限 | 3 | — |
| 活性の聖水 | 25 | 無制限 | 4 | — |
| 精霊の油 | 15 | 無制限 | 4 | — |
| オジャムトカゲの丸焼き | 6 | 無制限 | 0 | — |
| バドゥの粉 | 5 | 無制限 | 0 | — |
| 洞窟サソリの丸焼き | 6 | 無制限 | 0 | — |
| 辛味の根 | 5 | 無制限 | 0 | — |
| イディンティの石鹸 | 4 | 無制限 | 0 | — |
| 浄化の花 | 7 | 無制限 | 0 | — |
| 万能薬 | 9 | 無制限 | 0 | — |
| オルダの蕾 | 10 | 無制限 | 1 | — |
| 鋼のエール | 10 | 無制限 | 2 | — |
| 狂戦士の秘薬 | 12 | 無制限 | 3 | — |
| 輝く果実 | 6 | 無制限 | 1 | — |
| 転移のクリスタルの欠片 | 8 | 無制限 | 1 | — |
| 翼の石の欠片 | 10 | 無制限 | 2 | — |
| 古代の小剣 | 10 | 1 | 0 | シペハのねじれし心臓を入手 |
| 普通の槍 | 10 | 1 | 0 | ジゲキの蛇突を入手 |
| 硬木のこん棒 | 10 | 1 | 0 | プウェマの祝福のオーブを入手 |
| 金箔のリーフブレード | 10 | 1 | 0 | プウェマのウインドダンサーを入手 |
| 青銅のグレートモーニングスター | 10 | 1 | 0 | ジゲキの腐敗を入手 |
| 鱗模様の大剣 | 10 | 1 | 0 | ウォダソの聖なる稲妻を入手 |
| 銀のロングハンマー | 10 | 1 | 0 | シペハの虚無の大槌を入手 |
| 黒鋼の大斧 | 10 | 1 | 0 | オクブジョの銀の庭園を入手 |
| 壺の強化こん棒 | 10 | 1 | 0 | 条件あり |
| 頑丈な三叉槍 | 10 | 1 | 0 | 条件あり |
| セスタス | 20 | 1 | 0 | — |
| ひし形の刃 | 25 | 1 | 1 | — |
| スパイクバックラー | 33 | 1 | 1 | — |
| 聖剣ウノクのレプリカ | 10 | 1 | 0 | 条件あり |
| 神秘の戦鎚 | 30 | 1 | 2 | — |
| 吸血のシミター | 42 | 1 | 2 | — |
| プラズマソード | 35 | 1 | 3 | — |
| ヘビーライフル | 40 | 1 | 3 | — |
| 投てき短剣 | 10 | 3 | 0 | 条件あり |
| チャクラム | 15 | 2 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 貫きの針 | 15 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 頑丈な石のブロック | 15 | 8 | 0 | ウォダソのパワーキューブを入手 |
| 投げ斧 | 15 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 王家の投てき短剣 | 20 | 3 | 0 | 条件あり |
| 神秘のナイフ | 16 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 墓守のナイフ | 18 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 吸血の刃 | 24 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 毒の短刀 | 20 | 3 | 0 | 条件あり |
| 麻痺の針 | 27 | 3 | 0 | 条件あり |
| エファの短剣 | 25 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 骨の刃 | 35 | 2 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| オクブジョの凝視 | 30 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 高性能ブレード | 24 | 3 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| グレネード | 20 | 2 | 0 | 条件あり |
| プラズマナイフ | 20 | 2 | 0 | 1つ入手すると並ぶ |
| 風のリング | 30 | 1 | 0 | プウェマのウインドダンサーを入手 |
| 聖なる首飾り | 14 | 1 | 0 | — |
| 加護の護符 | 10 | 1 | 0 | — |
| 守護のアミュレット | 20 | 1 | 1 | — |
| 力の護符 | 12 | 1 | 0 | — |
| 残虐のアミュレット | 24 | 1 | 1 | — |
| ランタン | 22 | 1 | 2 | — |
| シルバーバングル | 35 | 1 | 2 | — |
| 卵の護符 | 20 | 1 | 4 | 条件あり |
| データの護符 | 20 | 1 | 4 | 条件あり |
| 宝物の護符 | 20 | 1 | 4 | 条件あり |
| 料理の護符 | 20 | 1 | 4 | 条件あり |
| 星の護符 | 20 | 1 | 4 | 条件あり |
| 頭蓋の護符 | 20 | 1 | 4 | 条件あり |
| 小型エネルギーセル | 35 | 1 | 3 | — |
| 三叉槍の鍵 — アメジスト | 15 | 1 | 2 | — |
| 血のキーストーン | 24 | 1 | 0 | — |
「条件あり」は、買う前に別の品を手に入れる必要がある品。条件の品名をデータから特定できなかったため、名前は書いていません。
